UTC offsets
All 39 offsets in use, from UTC−11 to UTC+14, with the zones and countries on each. Computed from the IANA tz database (2026c).
The sign trap in "Etc/GMT"
Most people write UTC+8 for Singapore. The tz database also has fixed zones named Etc/GMT-8, and that name means the same UTC+8. The sign is flipped because the Etc zones copy the POSIX TZ convention, which counts hours west of Greenwich as positive.
Try it: pick an offset, then flip between the two notations.
UTC+8
Both describe clocks 8 h ahead of UTC.
Every offset
| Offset | Standard time here | Daylight saving time here |
|---|---|---|
| UTC−11 | American Samoa, Niue, United States Minor Outlying Islands Pacific/Midway, Pacific/Niue, Pacific/Pago_Pago | — |
| UTC−10 | Cook Islands, French Polynesia, United States of America America/Adak, Pacific/Honolulu, Pacific/Rarotonga, Pacific/Tahiti | — |
| UTC−9:30 | French Polynesia Pacific/Marquesas | — |
| UTC−9 | French Polynesia, United States of America America/Anchorage, America/Juneau, America/Metlakatla, America/Nome, America/Sitka, America/Yakutat +1 more | United States of America America/Adak |
| UTC−8 | Canada, Mexico, Pitcairn, United States of America America/Los_Angeles, America/Tijuana, America/Vancouver, Pacific/Pitcairn | United States of America America/Anchorage, America/Juneau, America/Metlakatla, America/Nome +2 more |
| UTC−7 | Canada, Mexico, United States of America America/Boise, America/Cambridge_Bay, America/Ciudad_Juarez, America/Creston, America/Dawson, America/Dawson_Creek +8 more | Canada, Mexico, United States of America America/Los_Angeles, America/Tijuana, America/Vancouver |
| UTC−6 | Belize, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, United States of America America/Bahia_Banderas, America/Belize, America/Chicago, America/Chihuahua, America/Costa_Rica, America/El_Salvador +21 more | Canada, Mexico, United States of America America/Boise, America/Cambridge_Bay, America/Ciudad_Juarez, America/Denver +2 more |
| UTC−5 | Bahamas, Brazil, Canada, Cayman Islands, Colombia, Cuba, Ecuador, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Turks and Caicos Islands, United States of America America/Bogota, America/Cancun, America/Cayman, America/Coral_Harbour, America/Detroit, America/Eirunepe +20 more | Canada, Chile, Mexico, United States of America America/Chicago, America/Indiana/Knox, America/Indiana/Tell_City, America/Matamoros +9 more |
| UTC−4 | Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Canada, Caribbean Netherlands, Chile, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Venezuela, Virgin Islands (UK), Virgin Islands (US) America/Anguilla, America/Antigua, America/Aruba, America/Barbados, America/Blanc-Sablon, America/Boa_Vista +32 more | Bahamas, Canada, Cuba, Haiti, Turks and Caicos Islands, United States of America America/Detroit, America/Grand_Turk, America/Havana, America/Indiana/Marengo +12 more |
| UTC−3:30 | Canada America/St_Johns | — |
| UTC−3 | Antarctica, Argentina, Brazil, Chile, Falkland Islands, French Guiana, Paraguay, Saint Pierre and Miquelon, Suriname, Uruguay America/Araguaina, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Salta, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/San_Luis +24 more | Bermuda, Canada, Chile, Greenland America/Glace_Bay, America/Goose_Bay, America/Halifax, America/Moncton +3 more |
| UTC−2:30 | — | Canada America/St_Johns |
| UTC−2 | Brazil, Greenland, South Georgia and the South Sandwich Islands America/Godthab, America/Noronha, America/Scoresbysund, Atlantic/South_Georgia | Saint Pierre and Miquelon America/Miquelon |
| UTC−1 | Cabo Verde, Portugal Atlantic/Azores, Atlantic/Cape_Verde | Greenland America/Godthab, America/Scoresbysund |
| UTC±0 | Antarctica, Ascension and Tristan da Cunha, Burkina Faso, Faroe Islands, Gambia, Ghana, Greenland, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Iceland, Ireland, Isle of Man, Ivory Coast, Jersey, Liberia, Mali, Mauritania, Portugal, Saint Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Spain, Togo, United Kingdom Africa/Abidjan, Africa/Accra, Africa/Bamako, Africa/Banjul, Africa/Bissau, Africa/Conakry +20 more | Portugal Atlantic/Azores |
| UTC+1 | Albania, Algeria, Andorra, Angola, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Central African Republic, Chad, Croatia, Czechia, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Equatorial Guinea, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Holy See, Hungary, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Poland, Republic of the Congo, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Tunisia, Western Sahara Africa/Algiers, Africa/Bangui, Africa/Brazzaville, Africa/Casablanca, Africa/Ceuta, Africa/Douala +42 more | Faroe Islands, Guernsey, Ireland, Isle of Man, Jersey, Portugal, Spain, United Kingdom Atlantic/Canary, Atlantic/Faeroe, Atlantic/Madeira, Europe/Dublin +5 more |
| UTC+2 | Botswana, Bulgaria, Burundi, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Estonia, Eswatini, Finland, Greece, Israel, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya, Lithuania, Malawi, Moldova, Mozambique, Namibia, Palestine, Romania, Russia, Rwanda, South Africa, South Sudan, Sudan, Ukraine, Zambia, Zimbabwe, Åland Islands Africa/Blantyre, Africa/Bujumbura, Africa/Cairo, Africa/Gaborone, Africa/Harare, Africa/Johannesburg +27 more | Albania, Andorra, Antarctica, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czechia, Denmark, France, Germany, Gibraltar, Holy See, Hungary, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland Africa/Ceuta, Antarctica/Troll, Arctic/Longyearbyen, Europe/Amsterdam +30 more |
| UTC+3 | Antarctica, Bahrain, Belarus, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Madagascar, Mayotte, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Somalia, Syria, Tanzania, Türkiye, Uganda, Ukraine, Yemen Africa/Addis_Ababa, Africa/Asmera, Africa/Dar_es_Salaam, Africa/Djibouti, Africa/Kampala, Africa/Mogadishu +19 more | Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Israel, Latvia, Lebanon, Lithuania, Moldova, Palestine, Romania, Ukraine, Åland Islands Africa/Cairo, Asia/Beirut, Asia/Famagusta, Asia/Gaza +13 more |
| UTC+3:30 | Iran Asia/Tehran | — |
| UTC+4 | Armenia, Azerbaijan, French Southern Territories, Georgia, Mauritius, Oman, Russia, Réunion, Seychelles, United Arab Emirates Asia/Baku, Asia/Dubai, Asia/Muscat, Asia/Tbilisi, Asia/Yerevan, Europe/Astrakhan +6 more | — |
| UTC+4:30 | Afghanistan Asia/Kabul | — |
| UTC+5 | Antarctica, French Southern Territories, Heard Island and McDonald Islands, Kazakhstan, Maldives, Pakistan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan Antarctica/Mawson, Antarctica/Vostok, Asia/Almaty, Asia/Aqtau, Asia/Aqtobe, Asia/Ashgabat +11 more | — |
| UTC+5:30 | India, Sri Lanka Asia/Calcutta, Asia/Colombo | — |
| UTC+5:45 | Nepal Asia/Katmandu | — |
| UTC+6 | Bangladesh, Bhutan, British Indian Ocean Territory, China, Kyrgyzstan, Russia Asia/Bishkek, Asia/Dhaka, Asia/Omsk, Asia/Thimphu, Asia/Urumqi, Indian/Chagos | — |
| UTC+6:30 | Cocos Islands, Myanmar Asia/Rangoon, Indian/Cocos | — |
| UTC+7 | Antarctica, Cambodia, Christmas Island, Indonesia, Laos, Mongolia, Russia, Thailand, Vietnam Antarctica/Davis, Asia/Bangkok, Asia/Barnaul, Asia/Hovd, Asia/Jakarta, Asia/Krasnoyarsk +8 more | — |
| UTC+8 | Antarctica, Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan Antarctica/Casey, Asia/Brunei, Asia/Hong_Kong, Asia/Irkutsk, Asia/Kuala_Lumpur, Asia/Kuching +8 more | — |
| UTC+8:45 | Australia Australia/Eucla | — |
| UTC+9 | Australia, Indonesia, Japan, North Korea, Palau, Russia, South Korea, Timor-Leste Asia/Chita, Asia/Dili, Asia/Jayapura, Asia/Khandyga, Asia/Pyongyang, Asia/Seoul +3 more | — |
| UTC+9:30 | Australia Australia/Adelaide, Australia/Broken_Hill, Australia/Darwin | — |
| UTC+10 | Antarctica, Australia, Guam, Micronesia, Northern Mariana Islands, Papua New Guinea, Russia Antarctica/DumontDUrville, Antarctica/Macquarie, Asia/Ust-Nera, Asia/Vladivostok, Australia/Brisbane, Australia/Hobart +7 more | — |
| UTC+10:30 | Australia Australia/Lord_Howe | Australia Australia/Adelaide, Australia/Broken_Hill |
| UTC+11 | Micronesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Russia, Solomon Islands, Vanuatu Asia/Magadan, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Pacific/Bougainville, Pacific/Efate, Pacific/Guadalcanal +4 more | Australia Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Lord_Howe, Australia/Melbourne +1 more |
| UTC+12 | Antarctica, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Russia, Tuvalu, United States Minor Outlying Islands, Wallis and Futuna Antarctica/McMurdo, Asia/Anadyr, Asia/Kamchatka, Pacific/Auckland, Pacific/Fiji, Pacific/Funafuti +6 more | Norfolk Island Pacific/Norfolk |
| UTC+12:45 | New Zealand Pacific/Chatham | — |
| UTC+13 | Kiribati, Samoa, Tokelau, Tonga Pacific/Apia, Pacific/Enderbury, Pacific/Fakaofo, Pacific/Tongatapu | Antarctica, New Zealand Antarctica/McMurdo, Pacific/Auckland |
| UTC+13:45 | — | New Zealand Pacific/Chatham |
| UTC+14 | Kiribati Pacific/Kiritimati | — |
Questions
What is a UTC offset?
The number of hours and minutes a place’s clocks are ahead of (+) or behind (−) Coordinated Universal Time. UTC+5:30 means clocks read 5 hours 30 minutes later than UTC.
What time zone is GMT+8?
GMT+8 (UTC+8) is used by China, Singapore, Malaysia, the Philippines, Hong Kong, Taiwan and Western Australia (Perth), among others. None of them currently use daylight saving time.
Why is Etc/GMT-8 actually UTC+8?
The Etc/GMT zones in the tz database follow an old POSIX convention where the sign is inverted: Etc/GMT-8 means 8 hours ahead of UTC. Prefer a city-based zone like Asia/Singapore, or write "UTC+8", to avoid confusion.
Are there offsets that are not whole hours?
Yes: UTC+5:30 (India, Sri Lanka), UTC+5:45 (Nepal), UTC+3:30 (Iran), UTC+9:30 (Adelaide, Darwin), UTC−3:30 (Newfoundland), UTC+12:45 (Chatham Islands) and a few more, all listed below.