Daylight saving time 2026 and 2027
When clocks change, zone by zone, calculated from the IANA time zone database (release 2026c). 132 zones change clocks in these two years.
Key dates
| Region | Clocks change | Local time | Offset |
|---|---|---|---|
| United States & Canada America/New_York | Sun, 8 Mar 2026 · forward | 02:00 | UTC−5 → UTC−4 |
| Sun, 1 Nov 2026 · back | 02:00 | UTC−4 → UTC−5 | |
| Sun, 14 Mar 2027 · forward | 02:00 | UTC−5 → UTC−4 | |
| Sun, 7 Nov 2027 · back | 02:00 | UTC−4 → UTC−5 | |
| United Kingdom & Ireland Europe/London | Sun, 29 Mar 2026 · forward | 01:00 | UTC±0 → UTC+1 |
| Sun, 25 Oct 2026 · back | 02:00 | UTC+1 → UTC±0 | |
| Sun, 28 Mar 2027 · forward | 01:00 | UTC±0 → UTC+1 | |
| Sun, 31 Oct 2027 · back | 02:00 | UTC+1 → UTC±0 | |
| European Union Europe/Berlin | Sun, 29 Mar 2026 · forward | 02:00 | UTC+1 → UTC+2 |
| Sun, 25 Oct 2026 · back | 03:00 | UTC+2 → UTC+1 | |
| Sun, 28 Mar 2027 · forward | 02:00 | UTC+1 → UTC+2 | |
| Sun, 31 Oct 2027 · back | 03:00 | UTC+2 → UTC+1 | |
| South-east Australia Australia/Sydney | Sun, 5 Apr 2026 · back | 03:00 | UTC+11 → UTC+10 |
| Sun, 4 Oct 2026 · forward | 02:00 | UTC+10 → UTC+11 | |
| Sun, 4 Apr 2027 · back | 03:00 | UTC+11 → UTC+10 | |
| Sun, 3 Oct 2027 · forward | 02:00 | UTC+10 → UTC+11 | |
| New Zealand Pacific/Auckland | Sun, 5 Apr 2026 · back | 03:00 | UTC+13 → UTC+12 |
| Sun, 27 Sept 2026 · forward | 02:00 | UTC+12 → UTC+13 | |
| Sun, 4 Apr 2027 · back | 03:00 | UTC+13 → UTC+12 | |
| Sun, 26 Sept 2027 · forward | 02:00 | UTC+12 → UTC+13 | |
| Chile America/Santiago | Sat, 4 Apr 2026 · back | 24:00 | UTC−3 → UTC−4 |
| Sat, 5 Sept 2026 · forward | 24:00 | UTC−4 → UTC−3 | |
| Sat, 3 Apr 2027 · back | 24:00 | UTC−3 → UTC−4 | |
| Sat, 4 Sept 2027 · forward | 24:00 | UTC−4 → UTC−3 | |
| Egypt Africa/Cairo | Thu, 23 Apr 2026 · forward | 24:00 | UTC+2 → UTC+3 |
| Thu, 29 Oct 2026 · back | 24:00 | UTC+3 → UTC+2 | |
| Thu, 29 Apr 2027 · forward | 24:00 | UTC+2 → UTC+3 | |
| Thu, 28 Oct 2027 · back | 24:00 | UTC+3 → UTC+2 | |
| Israel Asia/Jerusalem | Fri, 27 Mar 2026 · forward | 02:00 | UTC+2 → UTC+3 |
| Sun, 25 Oct 2026 · back | 02:00 | UTC+3 → UTC+2 | |
| Fri, 26 Mar 2027 · forward | 02:00 | UTC+2 → UTC+3 | |
| Sun, 31 Oct 2027 · back | 02:00 | UTC+3 → UTC+2 |
"Local time" is the wall-clock time at which the change happens, before the jump.
A zone is a rulebook, not a number
"New York is UTC−5" is only true for part of the year. A time zone like America/New_York is really a list of rules: which offset applies, from which date, decided by the government that runs the clocks there.
Drag through 2026. New York and London normally sit 5 hours apart, but for about three weeks in March and one week around the end of October the gap drops to 4, because the US and Europe switch on different Sundays. Sydney does the opposite of both, and Mumbai never moves.
This is also why the table on this page is honest only up to the next law change. Egypt, Mexico, Kazakhstan and others have changed their rules within the last few years, sometimes with weeks of notice.
On 11 April, London is 5 h ahead of New York.
Raised line = daylight saving in force. Sydney’s summer runs October to April; Mumbai never changes.
Every zone that changes clocks
| Zone | Standard / summer | 2026 changes | 2027 changes |
|---|---|---|---|
| Africa/Cairo Egypt | UTC+2EET UTC+3EEST | Thu, 23 Apr 2026 ↑ UTC+3 Thu, 29 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Thu, 29 Apr 2027 ↑ UTC+3 Thu, 28 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Africa/Casablanca Morocco | UTC+1 | Sun, 15 Feb 2026 ↓ UTC±0 Sun, 22 Mar 2026 ↑ UTC+1 Sun, 20 Sept 2026 ↓ UTC±0 | none |
| Africa/Ceuta Spain | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Africa/El_Aaiun Western Sahara | UTC+1 | Sun, 15 Feb 2026 ↓ UTC±0 Sun, 22 Mar 2026 ↑ UTC+1 Sun, 20 Sept 2026 ↓ UTC±0 | none |
| America/Adak United States of America | UTC−10HAST UTC−9HADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−9 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−10 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−9 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−10 |
| America/Anchorage United States of America | UTC−9AKST UTC−8AKDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−8 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−9 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−8 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−9 |
| America/Boise United States of America | UTC−7MST UTC−6MDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−6 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−7 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−6 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−7 |
| America/Cambridge_Bay Canada | UTC−7MST UTC−6MDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−6 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−7 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−6 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−7 |
| America/Chicago United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Ciudad_Juarez Mexico | UTC−7MST UTC−6MDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−6 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−7 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−6 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−7 |
| America/Denver United States of America | UTC−7MST UTC−6MDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−6 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−7 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−6 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−7 |
| America/Detroit United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Edmonton Canada | UTC−7MST UTC−6MDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−6 | none |
| America/Glace_Bay Canada | UTC−4AST UTC−3ADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−3 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−4 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−3 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−4 |
| America/Godthab Greenland | UTC−2 UTC−1 | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC−1 Sat, 24 Oct 2026 ↓ UTC−2 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC−1 Sat, 30 Oct 2027 ↓ UTC−2 |
| America/Goose_Bay Canada | UTC−4AST UTC−3ADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−3 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−4 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−3 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−4 |
| America/Grand_Turk Turks and Caicos Islands | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Halifax Canada | UTC−4AST UTC−3ADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−3 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−4 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−3 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−4 |
| America/Havana Cuba | UTC−5 UTC−4 | Sat, 7 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sat, 13 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Indiana/Knox United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Indiana/Marengo United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Indiana/Petersburg United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Indiana/Tell_City United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Indiana/Vevay United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Indiana/Vincennes United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Indiana/Winamac United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Indianapolis United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Inuvik Canada | UTC−7MST UTC−6MDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−6 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−7 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−6 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−7 |
| America/Iqaluit Canada | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Juneau United States of America | UTC−9AKST UTC−8AKDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−8 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−9 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−8 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−9 |
| America/Kentucky/Monticello United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Los_Angeles United States of America | UTC−8PST UTC−7PDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−7 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−8 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−7 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−8 |
| America/Louisville United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Matamoros Mexico | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Menominee United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Metlakatla United States of America | UTC−9AKST UTC−8AKDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−8 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−9 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−8 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−9 |
| America/Miquelon Saint Pierre and Miquelon | UTC−3PMST UTC−2PMDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−2 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−3 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−2 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−3 |
| America/Moncton Canada | UTC−4AST UTC−3ADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−3 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−4 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−3 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−4 |
| America/Nassau Bahamas | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/New_York United States of America | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Nome United States of America | UTC−9AKST UTC−8AKDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−8 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−9 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−8 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−9 |
| America/North_Dakota/Beulah United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/North_Dakota/Center United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/North_Dakota/New_Salem United States of America | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Nuuk Greenland | UTC−2 UTC−1 | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC−1 Sat, 24 Oct 2026 ↓ UTC−2 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC−1 Sat, 30 Oct 2027 ↓ UTC−2 |
| America/Ojinaga Mexico | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Port-au-Prince Haiti | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Rankin_Inlet Canada | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Resolute Canada | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Santiago Chile | UTC−4 UTC−3 | Sat, 4 Apr 2026 ↓ UTC−4 Sat, 5 Sept 2026 ↑ UTC−3 | Sat, 3 Apr 2027 ↓ UTC−4 Sat, 4 Sept 2027 ↑ UTC−3 |
| America/Scoresbysund Greenland | UTC−2 UTC−1 | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC−1 Sat, 24 Oct 2026 ↓ UTC−2 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC−1 Sat, 30 Oct 2027 ↓ UTC−2 |
| America/Sitka United States of America | UTC−9AKST UTC−8AKDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−8 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−9 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−8 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−9 |
| America/St_Johns Canada | UTC−3:30NST UTC−2:30NDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−2:30 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−3:30 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−2:30 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−3:30 |
| America/Thule Greenland | UTC−4AST UTC−3ADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−3 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−4 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−3 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−4 |
| America/Tijuana Mexico | UTC−8PST UTC−7PDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−7 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−8 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−7 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−8 |
| America/Toronto Canada, Bahamas | UTC−5EST UTC−4EDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−4 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−5 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−4 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−5 |
| America/Vancouver Canada | UTC−8PST UTC−7PDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−7 | none |
| America/Winnipeg Canada | UTC−6CST UTC−5CDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−5 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−6 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−5 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−6 |
| America/Yakutat United States of America | UTC−9AKST UTC−8AKDT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−8 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−9 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−8 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−9 |
| Antarctica/Macquarie Australia | UTC+10AEST UTC+11AEDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+10 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+11 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+10 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+11 |
| Antarctica/McMurdo Antarctica | UTC+12NZST UTC+13NZDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+12 Sun, 27 Sept 2026 ↑ UTC+13 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+12 Sun, 26 Sept 2027 ↑ UTC+13 |
| Antarctica/Troll Antarctica | UTC±0GMT UTC+2 | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC±0 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC±0 |
| Arctic/Longyearbyen Svalbard and Jan Mayen | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Asia/Beirut Lebanon | UTC+2EET UTC+3EEST | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sat, 24 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sat, 30 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Asia/Famagusta Cyprus | UTC+2EET UTC+3EEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Asia/Gaza Palestine | UTC+2EET UTC+3EEST | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sat, 24 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sat, 30 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Asia/Hebron Palestine | UTC+2EET UTC+3EEST | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sat, 24 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sat, 30 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Asia/Jerusalem Israel | UTC+2 UTC+3 | Fri, 27 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Fri, 26 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Asia/Nicosia Cyprus | UTC+2EET UTC+3EEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Atlantic/Azores Portugal | UTC−1 UTC±0 | Sat, 28 Mar 2026 ↑ UTC±0 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC−1 | Sat, 27 Mar 2027 ↑ UTC±0 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC−1 |
| Atlantic/Bermuda Bermuda | UTC−4AST UTC−3ADT | Sun, 8 Mar 2026 ↑ UTC−3 Sun, 1 Nov 2026 ↓ UTC−4 | Sun, 14 Mar 2027 ↑ UTC−3 Sun, 7 Nov 2027 ↓ UTC−4 |
| Atlantic/Canary Spain | UTC±0WET UTC+1WEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+1 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC±0 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+1 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC±0 |
| Atlantic/Faeroe Faroe Islands | UTC±0WET UTC+1WEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+1 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC±0 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+1 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC±0 |
| Atlantic/Madeira Portugal | UTC±0WET UTC+1WEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+1 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC±0 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+1 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC±0 |
| Australia/Adelaide Australia | UTC+9:30ACST UTC+10:30ACDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+9:30 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+10:30 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+9:30 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+10:30 |
| Australia/Broken_Hill Australia | UTC+9:30ACST UTC+10:30ACDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+9:30 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+10:30 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+9:30 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+10:30 |
| Australia/Hobart Australia | UTC+10AEST UTC+11AEDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+10 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+11 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+10 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+11 |
| Australia/Lord_Howe Australia | UTC+10:30LHST UTC+11LHDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+10:30 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+11 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+10:30 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+11 |
| Australia/Melbourne Australia | UTC+10AEST UTC+11AEDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+10 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+11 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+10 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+11 |
| Australia/Sydney Australia | UTC+10AEST UTC+11AEDT | Sun, 5 Apr 2026 ↓ UTC+10 Sun, 4 Oct 2026 ↑ UTC+11 | Sun, 4 Apr 2027 ↓ UTC+10 Sun, 3 Oct 2027 ↑ UTC+11 |
| Europe/Amsterdam Netherlands | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Andorra Andorra | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Athens Greece | UTC+2EET UTC+3EEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Europe/Belgrade Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Slovenia | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Berlin Germany, Denmark, Norway, Sweden, Svalbard and Jan Mayen | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Bratislava Slovakia | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Brussels Belgium, Luxembourg, Netherlands | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Bucharest Romania | UTC+2EET UTC+3EEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Europe/Budapest Hungary | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Busingen Germany | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
| Europe/Chisinau Moldova | UTC+2EET UTC+3EEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+3 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+2 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+3 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+2 |
| Europe/Copenhagen Denmark | UTC+1CET UTC+2CEST | Sun, 29 Mar 2026 ↑ UTC+2 Sun, 25 Oct 2026 ↓ UTC+1 | Sun, 28 Mar 2027 ↑ UTC+2 Sun, 31 Oct 2027 ↓ UTC+1 |
